SPORT GAMBLER
ROUND ONE
STATUS CAR # DRIVER DIAL RT ET MPH MOV
W 874 BRIAN CHAPMAN 4.050 0.060 4.081 79.38
L 13A APRIL SOARES 4.180 -0.018 4.257 72.70 RL
L 414 MIKE WILLIAMS SR. 3.790 0.210 3.859 83.56
W 334 MIKE WILLIAMS 4.550 0.162 4.570 69.27 0.097
W 11A KEVIN WILLIAMS 4.050 -0.021 4.057 79.15
L 222 TONY DENUNZIO 0.000 NT
W 91 RICHARD ROSS 4.490 0.204 4.722 66.78
L BYE
W 381 CHRIS WELLS 3.650 0.008 3.910 82.16
L BYE
W 17 BILL MEANEY 3.700 0.443 3.653 87.63
L BYE
W 824 FERN MCKINNEY 4.340 0.128 4.440 71.80
L BYE
L BYE
W 382 SCOTY BURRIS 3.770 0.077 3.784 NS
W 111 TONY SOARES 4.800 0.225 5.099 63.53
L BYE
W 7730 RON D'ARTENAY 5.010 0.697 5.515 60.56
L BYE
L BYE
W 525 BRANDON MONTGOMERY 4.900 0.072 5.012 68.37
L BYE
W 923 DAVE PARKER 4.950 -0.096 5.037 65.71
L 24 JOSHUA STUMBAUGH 0.000 NT
W 9J JEFF DYE 5.650 0.445 6.573 36.13
W 5 PERRY STUMBAUGH 4.950 0.182 5.080 61.35
L 7A JEFF BLANKENSHIP 7.750 -0.047 7.815 37.47 RL
L 69 MICHAEL ABATTI 5.300 0.146 5.748 54.85
W 118P CHRIS PINTOR 5.950 0.329 5.978 59.00 0.237
W 626 STEVE SOTO 5.020 0.326 5.223 60.45
L 111A TABITHA INCE 6.500 9.600 NT DNF
ROUND TWO
L 91 RICHARD ROSS 4.490 0.279 4.486 64.36 BO
W 874 BRIAN CHAPMAN 4.050 0.020 4.109 77.77
L 381 CHRIS WELLS 3.750 0.065 5.932 51.23
W 382 SCOTY BURRIS 3.770 0.041 3.772 NS 2.204
L 17 BILL MEANEY 3.700 0.099 3.704 88.79
W 11A KEVIN WILLIAMS 4.050 0.051 4.090 79.68 0.012
L 824 FERN MCKINNEY 4.340 0.140 4.670 63.17
W 334 MIKE WILLIAMS 4.550 0.089 4.706 68.88 0.225
L 111 TONY SOARES 4.800 0.083 4.794 63.17 BO
W 9J JEFF DYE 5.650 0.248 5.922 49.99
L 7730 RON D'ARTENAY 5.010 0.226 4.997 63.60 BO
W 5 PERRY STUMBAUGH 4.990 0.453 5.090 65.43
L 525 BRANDON MONTGOMERY 4.900 -0.039 4.925 70.12 RL
W 118P CHRIS PINTOR 5.950 0.320 6.030 48.61
W 923 DAVE PARKER 4.950 0.167 5.187 64.48
L 626 STEVE SOTO 5.020 NT
ROUND THREE
L 874 BRIAN CHAPMAN 4.060 0.039 4.054 79.97 BO
W 382 SCOTY BURRIS 3.770 0.110 3.798 83.73
W 11A KEVIN WILLIAMS 4.050 0.038 4.062 77.39 0.070
L 334 MIKE WILLIAMS 4.550 0.022 4.648 69.28
L 118P CHRIS PINTOR 5.950 0.320 6.044 49.02
W 923 DAVE PARKER 4.950 0.057 5.119 55.35 0.188
L 9J JEFF DYE 5.650 0.271 5.692 53.72
W 5 PERRY STUMBAUGH 4.990 0.177 5.017 65.70 0.109
ROUND FOUR
L 382 SCOTY BURRIS 3.770 NT
W 11A KEVIN WILLIAMS 4.050 0.131 4.058 78.85
L 5 PERRY STUMBAUGH 4.990 0.045 5.118 60.31
W 923 DAVE PARKER 4.950 0.047 5.041 55.66 0.035
FINAL ROUND
W 11A KEVIN WILLIAMS 4.050 0.047 4.076 79.26
L 923 DAVE PARKER 5.000 0.019 4.994 52.17 BO
NOTE: PERFECT RT = .000