TOP ALCOHOL | |||||||
ROUND ONE | |||||||
STATUS | CAR # | DRIVER | RT | 60 FT | ET | MPH | MOV |
W | 5252 | JAKE MORTON | 0.162 | 1.044 | 2.614 | NS | 0.281 |
L | 3 | DEREK BALCUNAS | 0.155 | 1.144 | 2.902 | 106.70 | |
W | 215 | JIM HAMMOND | 0.130 | 1.060 | 2.571 | NS | 0.079 |
L | 916 | PEDRO VILLA | 0.243 | 1.138 | 2.537 | 0.00 | |
FINAL ROUND | |||||||
L | 215 | JIM HAMMOND | 0.096 | 1.106 | 2.622 | NS | |
W | 5252 | JAKE MORTON | 0.161 | 0.999 | 2.550 | 133.68 | 0.007 |
TOP ALCOHOL QUALIFYING ORDER | |||||||
POS. | CAR # | DRIVER | PASS 1 | PASS 2 | PASS 3 | PASS 4 | QUAL ET |
1 | 5252 | JAKE MORTON | 2.652 | 2.616 | NT | 9.999 | 2.616 |
2 | 215 | JIM HAMMOND | 2.832 | 2.657 | 2.662 | NT | 2.657 |
3 | 916 | PEDRO VILLA | NT | 3.324 | NT | 2.976 | 2.976 |
4 | 3 | DEREK BALCUNAS | 9.999 | 3.567 | 3.055 | 9.999 | 3.055 |
TOP ALCOHOL QUALIFYING DATA LOG | |||||||
RUN | CAR # | DRIVER | RT | 60' | ET | MPH | |
Q1 | 215 | JIM HAMMOND | -0.043 | 1.265 | 2.832 | NS | |
Q1 | 5252 | JAKE MORTON | 0.164 | 1.080 | 2.652 | NS | |
Q2 | 3 | DEREK BALCUNAS | 0.104 | 1.208 | 3.567 | NS | |
Q2 | 5252 | JAKE MORTON | 0.184 | 1.041 | 2.616 | 134.21 | |
Q2 | 215 | JIM HAMMOND | 0.262 | 1.115 | 2.657 | 139.71 | |
Q2 | 916 | PEDRO VILLA | 1.428 | 1.342 | 3.324 | NS | |
Q3 | 5252 | JAKE MORTON | NT-RL | ||||
Q3 | 916 | PEDRO VILLA | NT-RL | ||||
Q3 | 3 | DEREK BALCUNAS | 0.288 | 1.214 | 3.055 | NS | |
Q3 | 215 | JIM HAMMOND | 0.182 | 1.125 | 2.662 | 132.64 | |
Q4 | 215 | JIM HAMMOND | NT-RL | ||||
Q4 | 916 | PEDRO VILLA | 1.121 | 1.145 | 2.976 | 93.01 | |
NOTE: PERFECT RT = .000 |